TOP 20 | Cakes | Sales | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
£m | change (£m) | change (%) | ||||
TOTAL CATEGORY | 1,111.6 | 16.8 | 1.5% | |||
Total volume change | -1.4% | TOTAL OWN LABEL | 607.0 | 35.2 | 6.2% | |
1 | 1 | Mr Kipling | Premier Foods | 151.4 | -3.1 | -2.0% |
2 | 2 | Cadbury | Premier Foods | 83.0 | 4.8 | 6.1% |
3 | 3 | Mcvities | Pladis Uk | 38.2 | 2.9 | 8.3% |
4 | 4 | Soreen | Samworth Brothers | 34.9 | 1.3 | 4.0% |
5 | 5 | Thorntons | Finsbury Foods | 25.0 | 0.5 | 1.9% |
6 | 6 | Mrs Crimbles | Stilleto Foods | 9.3 | -0.6 | -5.8% |
7 | 8 | Bonne Maman | Andros | 7.3 | 1.4 | 22.9% |
8 | 15 | Graze | Graze | 6.7 | 3.3 | 97.8% |
9 | 7 | Balconi Cakes | Balconi | 5.5 | -0.6 | -9.1% |
10 | 10 | Regal | Regal Foods | 4.8 | 0.0 | -0.9% |
11 | 9 | Galaxy | Pladis Uk | 4.3 | -1.4 | -24.6% |
12 | 18 | Happy Shopper | Booker Belmont | 3.6 | 0.3 | 10.6% |
13 | 14 | Bobbys | Bobbys Foods | 3.3 | -0.2 | -5.3% |
14 | 12 | Lyons | Premier Foods | 3.3 | -0.5 | -13.9% |
15 | 25 | Tan Y Castell Cakes | Tan Y Castell | 3.2 | 0.7 | 29.7% |
16 | 17 | Emmas | Emmas Country Cakes | 2.7 | -0.6 | -17.4% |
17 | 31 | Nickelodeon | Lightbody Of Hamilton | 2.5 | 0.9 | 54.1% |
18 | 24 | Cabico Cakes | Cabico | 2.4 | -0.1 | -5.7% |
19 | 49 | Emoji | Finsbury Foods | 2.4 | 2.4 | 100412.0% |
20 | 23 | Pearls | Pittas Foods | 2.3 | -0.3 | -11.3% |
Site powered by Webvision Cloud