TOP 20 | Dairy: cheese | Sales | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
£m | change (£m) | change (%) | ||||
TOTAL CATEGORY | 2,392.0 | -14.7 | -0.6% | |||
Total volume change | -1.6% | TOTAL OWN LABEL | 1,327.9 | 5.1 | 0.4% | |
1 | 1 | Cathedral City | Dairy Crest | 259.0 | -3.5 | -1.3% |
2 | 2 | Philadelphia | Mondelez International | 89.8 | -5.1 | -5.4% |
3 | 3 | Dairylea | Mondelez International | 89.5 | -3.5 | -3.7% |
4 | 4 | Pilgrims Choice | Ornua Foods | 75.1 | 5.1 | 7.2% |
5 | 5 | Baby Bel | Bel | 49.1 | -1.3 | -2.5% |
6 | 7 | Cheestrings | Kerry Foods | 44.7 | 3.9 | 9.5% |
7 | 6 | Seriously | Lactalis | 42.8 | 1.3 | 3.2% |
8 | 9 | Lunchables | Mondelez International | 31.3 | 4.1 | 15.0% |
9 | 8 | Laughing Cow | Bel | 29.9 | -2.5 | -7.8% |
10 | 10 | Leerdammer | Bel | 19.7 | -0.4 | -2.2% |
11 | 12 | Castello | Arla Foods | 19.4 | 0.6 | 3.2% |
12 | 14 | Galbani | Lactalis | 17.8 | 0.3 | 1.9% |
13 | 13 | President | Lactalis | 17.3 | -0.5 | -2.8% |
14 | 15 | Primula | Orkla | 14.8 | -0.2 | -1.4% |
15 | 18 | Saint Agur | Savencia F&D | 13.8 | 0.6 | 4.9% |
16 | 11 | Wyke Farms | Wyke Farms | 13.5 | -6.2 | -31.5% |
17 | 17 | Boursin | Bel | 12.6 | -1.0 | -7.3% |
18 | 16 | Ilchester | Norseland | 11.4 | 0.8 | 7.2% |
19 | 24 | Attack A Snak | Kerry Foods | 10.5 | 1.5 | 16.5% |
20 | 25 | Le Rustique | Savencia F&D | 9.7 | 1.2 | 13.7% |
Site powered by Webvision Cloud